STT |
Nội dung
|
Lãi suất tối đa áp dụng đối với cá nhân | Lãi suất tối đa áp dụng đối với tổ chức |
1 | Không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 01 tháng | 0,2 | 0,2 |
2 | Kỳ hạn 01 tháng | 2,2 | 2,0 |
3 | Kỳ hạn 02 tháng | 2,2 | 2,0 |
4 | Kỳ hạn từ 03 tháng đến dưới 06 tháng | 2,5 | 2,3 |
5 | Kỳ hạn từ 06 tháng đến dưới 09 tháng | 3,5 | 3,4 |
6 | Kỳ hạn từ 09 tháng đến dưới 12 tháng | 3,5 | 3,4 |
7 | Kỳ hạn 12 tháng | 5,0 | 4,7 |
8 | Kỳ hạn trên 12 tháng đến dưới 24 tháng | 5,0 | 4,7 |
9 | Kỳ hạn trên 24 tháng trở lên | 5,3 | 4,7 |
Nguồn tin: THÔNG BÁO Lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hớn Quản
Ý kiến bạn đọc